Certificate and Transcript Legalization Rates
Based on the Decree of the Chancellor of Udayana University Number 807 / UN14 / HK / 2022 concerning Non-Academic Service Rates at the Udayana University Public Service Agency and improving services to Alumi
Legalization rates for diplomas and transcripts are determined following the table below
112 | Layanan Alumni | Satuan | Besaran | |
1121 | Legalisasi Ijazah | |||
11211 | Legalisasi Ijazah Diploma dan S1 | |||
112111 | Lulusan < 1 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 30.000,- | |
112112 | Lulusan > 1 – 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 50.000,- | |
112113 | Lulusan > 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 70.000,- | |
11212 | Legalisasi Ijazah Strata 2, Strata 3 dan Profesi | |||
112121 | Lulusan < 1 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 40.000,- | |
112122 | Lulusan > 1 – 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 60.000,- | |
112123 | Lulusan > 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 80.000,- | |
1122 | Legalisasi Transkrip Akademik | |||
11221 | Legalisasi Transkrip Akademik Diploma dan S1 | |||
112211 | Lulusan < 1 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 25.000,- | |
112212 | Lulusan > 1 – 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 45.000,- | |
112213 | Lulusan > 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 65.000,- | |
11222 | Legalisasi Transkrip Akademik Strata 2, Strata 3 dan Profesi | |||
112221 | Lulusan < 1 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 35.000,- | |
112222 | Lulusan > 1 – 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 55.000,- | |
112223 | Lulusan > 5 Tahun | Per 5 Lembar | Rp. 75.000,- | |
1123 | Terjemahan ke dalam Bahasa Inggris | |||
11231 | Ijazah | Per 5 Lembar | Rp. 100.000,- | |
11232 | Transkrip Akademik | Per 5 Lembar | Rp. 100.000,- | |
1124 | Salinan Sertifikat Akreditasi |
|
| |
11241 | Institusi | Per 5 Lembar | Rp. 30.000,- | |
11242 | Program Studi | Per 5 Lembar | Rp. 20.000,- | |
Legalization Process
1. Make Payment through BNI Virtual Account no 9883334415032513 an. Layanan Alumni PASCA
2. Fill out the Questionnaire with the link https://bit.ly/legalisir-pasca
3. Upload proof of payment
UDAYANA UNIVERSITY