Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Indeks Kepuasan: 3,46
Mutu Pelayanan: 86,5
Kinerja Unit Layanan: B (Baik)
Mutu Pelayanan: 86,5
Kinerja Unit Layanan: B (Baik)
Unsur Layanan
| No | Unsur Layanan |
|---|---|
| 1 | Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya |
| 2 | Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini |
| 3 | Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan |
| 4 | Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan |
| 5 | Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan |
| 6 | Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan |
| 7 | Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan |
| 8 | Kualitas sarana dan prasarana |
| 9 | Penanganan pengaduan pengguna layanan |
Grafik Nilai Survei per Unsur
Catatan: nilai per unsur di bawah ini disesuaikan dari visual grafik, sehingga bila kamu punya angka mentahnya saya bisa ubah menjadi presisi penuh.

.jpeg)
.jpeg)
UNIVERSITAS UDAYANA